攻守の能力に優れ、多くの武器・防具を装備でき、呪文と特技を両方覚えます。勇者に相応しい万能キャラです。
勇者の致命的な欠点は、転職できないことです。最終的には転職できる味方の方が強くなるため、勇者は主に回復を担当します。[ベホマズン]を覚えるので、回復担当としても優秀です。
Lv | 呪文・特技 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
02 | メラ | 2 | 敵1体に約10ダメージ |
03 | ホイミ | 3 | 味方1人のHPを約30回復 |
06 | ニフラム | 2 | 敵グループを消去 |
07 | リレミト | 0 | 町やダンジョンから脱出 |
08 | かえん斬り | 5 | 敵1体を1.3倍炎攻撃 |
09 | ギラ | 4 | 敵グループに約20ダメージ |
11 | アストロン | 6 | 3ターン全味方行動不能で無敵 |
12 | ラリホー | 3 | 敵グループを眠り |
13 | みかわしきゃく | 4 | 自身の回避率上昇 |
14 | ルーラ | 8 | 行ったことのある町へ瞬間移動 |
14 | ザオ | 5 | 味方1人を低確率で蘇生 |
14 | デイン | 8 | 敵1体に約45ダメージ |
14 | マホトーン | 3 | 敵グループの魔法封印 |
17 | ベギラマ | 6 | 敵グループに約35ダメージ |
17 | いなずま斬り | 7 | 敵1体を1.3倍雷攻撃 |
18 | ベホイミ | 5 | 味方1人のHPを約80回復 |
20 | トヘロス | 4 | 弱いモンスターが出現しない |
22 | 大ぼうぎょ | 2 | そのターンの被ダメージ0.1倍 |
23 | しんくう斬り | 7 | 敵1体を1.3倍風攻撃 |
24 | ライデイン | 8 | 敵1体に約80ダメージ |
25 | ザオラル | 10 | 味方1人を50%の確率で蘇生 |
26 | イオラ | 9 | 敵全体に約60ダメージ |
28 | めいそう | 5 | 自身のHPを約500回復 |
30 | はやぶさ斬り | 9 | 敵1体を0.7倍の2回攻撃 |
32 | ベギラゴン | 12 | 敵グループに約100ダメージ |
33 | ベホマ | 7 | 味方1人のHPを全回復 |
38 | ギガデイン | 30 | 敵全体に約200ダメージ |
39 | ベホマズン | 62 | 味方全員のHPを全回復 |
45 | ギガスラッシュ | 38 | 敵全体に約250にダメージ |
攻撃に関しては、味方の方が強いです。そのため、勇者を壁兼回復役に育成するのがおすすめです。
性格 | 力 | 身 | 早 | 体 | 賢 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|
いっぴきおおかみ | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | -30% |
セクシーギャル | 10% | 0% | 20% | 10% | 10% | 20% |
タフネス | 20% | 30% | -10% | 40% | -20% | -30% |
性格は、[いっぴきおおかみ] [セクシーギャル] [タフネス]がおすすめです。味方に戦士がいない場合は[タフネス]でHPを伸ばし、味方に戦士がいる場合は[いっぴきおおかみ] [セクシーギャル]でバランスよく育てるのがおすすめです。
装備 | 性能 | 入手方法 |
---|---|---|
はやぶさの剣 | 攻撃力55 2回攻撃 | マイラの道具屋 |
勇者の盾 | 守備85 炎氷軽減 | 魔法の爪痕の宝箱 |
ひかりのかぶと | 守備力76 | ムオルでオルテガのかぶと 沼地の洞窟でブルーメタル情報 レーベでまほうのたま 地球のへそでブルーメタル ドワーフのほこら |
ひかりのよろい | 守備力118 呪文炎氷軽減 | ルビスの塔の宝箱 |
勇者専用装備はどれも高水準なので、それより強い装備は味方に譲った方が良いです。
基本的に武器攻撃は弱いのですが、[はやぶさの剣]による[はやぶさ斬り]なら、それなりの威力になります。