| 職業 | 力 | 身 | 素 | 体 | 賢 | 運 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 3.8 | 2.1 | 2.2! | 3.1 | 2.8 | 2.3! | 16.3 |
| 戦士 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 1.8 | 15.2 |
| 武闘家 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 17.4 |
| 魔法使い | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 15.0 |
| 僧侶 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 13.1 |
| 商人 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 14.9 |
| 遊び人 | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 19.0 |
| 盗賊 | 2.7 | 2.2 | 5.0 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 16.7 |
| まもの使い | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 15.1 |
| 賢者 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 1.5 | 16.5 |
性格[ふつう]でキャラメイクし、レベルを23前後に上げ、Lv1の時のステータスを引いて、成長率を計算しました。性格の[ふつう]はステータス補正がないので、これが職業の成長率と言えます。
勇者には性格[ふつう]がないので、[しょうじきもの]で計測しました。[しょうじきもの]は、素早さと運の良さが少しずつ低くなりますので、実際は表より少し高いはずです。
| 武器 | 攻撃 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサシンダガー | 55 | 魔 | 盗 | ||||||||
| はやぶさの剣 | 55 | 勇 | 商 | 盗 | 賢 | ||||||
| デーモンスピア | 96 | 戦 | 僧 | 商 | ま | 賢 | |||||
| まじんのオノ | 110 | 戦 | |||||||||
| 王者の剣 | 140 | 勇 | |||||||||
| オリハルコンのツメ | 150 | 武 | 盗 | ま | |||||||
| はかいのてっきゅう | 155 | 勇 | 戦 | 武 | 盗 | ま | 賢 | ||||
| はおうのオノ | 162 | 戦 | ま | ||||||||
| ルビスの剣 | 206 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 |
| クリア後試練 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 | |
| ツメorブーメラン | 勇 | 武 | 魔 | 商 | 遊 | 盗 | ま | ||||
| 斧or杖 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | ま | 賢 | ||
| 盾 | 守備 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 |
| まほうのたて | 40 | 勇 | 戦 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | ||
| ふうじんの盾 | 52 | 勇 | 戦 | 武 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | |||
| みかがみの盾 | 63 | 勇 | 戦 | 僧 | 盗 | ま | 賢 | ||||
| ちからの盾 | 76 | 勇 | 戦 | 商 | ま | ||||||
| ミラーシールド | 81 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 遊 | 賢 | |||
| 女神の盾 | 84 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 | |||
| 勇者の盾 | 85 | 勇 | |||||||||
| オーガシールド | 97 | 勇 | 戦 | ま | |||||||
| 兜 | 守備 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 |
| ふしぎなぼうし | 18 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | ||||
| やまびこのぼうし | 25 | 魔 | 僧 | 遊 | 賢 | ||||||
| ファントムマスク | 34 | 武 | 魔 | 遊 | 盗 | ま | |||||
| 知力のかぶと | 60 | 勇 | 僧 | 商 | 盗 | 賢 | |||||
| グレートヘルム | 67 | 勇 | 戦 | ま | |||||||
| ほしのサークレット | 71 | 武 | 魔 | 僧 | 遊 | 賢 | |||||
| ひかりのかぶと | 76 | 勇 | |||||||||
| しんぱんのかぶと | 87 | 戦 | |||||||||
| 鎧 | 守備 | 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | ま | 賢 |
| ふしぎなボレロ | 50 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 盗 | 賢 | ||
| ドラゴンローブ | 94 | 魔 | 僧 | 賢 | |||||||
| やものころも | 97 | 武 | 遊 | 盗 | |||||||
| バンデッドメイル | 104 | 戦 | 商 | ま | |||||||
| ひかりのドレス | 105 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| じごくのよろい | 110 | 戦 | |||||||||
| 大海賊のコート | 117 | 商 | 遊 | 盗 | |||||||
| ひかりのよろい | 118 | 勇 | |||||||||
| 神鳥の法衣 | 125 | 魔 | 遊 | 賢 | |||||||
| そうてんのトーガ | 132 | 武 | 僧 | 盗 | ま | 賢 | |||||
| 神鳥のよろい | 147 | 勇 | 戦 |
特技や呪文は転職しても引き継げるので、装備で最終職業を選ぶことも重要です。
例えば、全ての呪文を覚えた戦士を作ることはできますが、[やまびこのぼうし]による連続呪文をしたかったら、最終職業は賢者がベストです。