表の数字は、習得レベルです。使用機会が少ない呪文は、一覧から除外しました。
| 呪文 | 僧侶 | 魔法 | 盗賊 | 旅芸 | パラ | 魔戦 | レン | 賢者 | スー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | ||
| ベホイミ | 16 | 21 | 20 | 22 | 16 | 23 | |||
| ベホイム | 31 | 34 | 33 | ||||||
| ベホマ | 47 | ||||||||
| ベホマラー | 38 | 24 | |||||||
| ベホマズン | 65 | ||||||||
| ザオラル | 18 | 24 | 24 | 20 | |||||
| ザオリク | 45 | ||||||||
| メガザル | 46 | ||||||||
| キアリー | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| キアリク | 22 | 16 | |||||||
| ザメハ | 11 | 18 | |||||||
| ヘナトス | 42 | ||||||||
| ルカニ | 7 | 5 | |||||||
| ルカナン | 25 | 16 | |||||||
| ディバインスペル | 13 | ||||||||
| バイキルト | 33 | 39 | |||||||
| スカラ | 8 | 2 | |||||||
| スクルト | 26 | 30 | |||||||
| ピオラ | 16 | ||||||||
| ピオリム | 4 | 12 | |||||||
| マホカンタ | 21 | 18 | |||||||
| マジックバリア | 28 | 38 | |||||||
| フバーハ | 43 | 26 | |||||||
| メラ | 1 | ||||||||
| メラガイアー | 64 | ||||||||
| マヒャデドス | 68 | ||||||||
| バギムーチョ | 58 | ||||||||
| イオグランデ | 66 | ||||||||
| ドルマドン | 61 | ||||||||
| マダンテ | 78 | ||||||||
| リレミト | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 呪文 | 僧侶 | パラディン | 魔法戦士 |
|---|---|---|---|
| ベホイム | 31 | ||
| ベホマ | 47 | ||
| ベホマラー | 38 | ||
| ベホマズン | 65 | ||
| ザオラル | 18 | ||
| ザオリク | |||
| バイキルト | 39 | ||
| スクルト | 26 | ||
| フバーハ | 43 | ||
| メガザル | 46 | ||
| マホカンタ | |||
| マジックバリア | 28 | ||
| ピオリム | 12 | ||
| ルカニ | 5 |
僧侶、パラディン、魔法戦士の3人なら、重要な呪文をほぼカバーできます。もう1人はバトルマスターがおすすめです。ザオリクとリレミトは使えませんが、能力的にもバランスが良いです。
バイキルトの代わりに旅芸人の秘伝書を利用して、ルカニの代わりに誰かが斧を装備すれば、魔法戦士を別の職業に代えても大丈夫です。
| 呪文 | 魔法使い | 僧侶 | 賢者 |
|---|---|---|---|
| ベホイム | 31 | 33 | |
| ベホマ | 47 | ||
| ベホマラー | 38 | 24 | |
| ベホマズン | 65 | ||
| ザオラル | 18 | 20 | |
| ザオリク | 45 | ||
| バイキルト | 33 | ||
| スクルト | 30 | ||
| フバーハ | 43 | ||
| メガザル | |||
| マホカンタ | 21 | ||
| マジックバリア | 38 | ||
| ピオリム | 4 | ||
| ルカニ | 7 | ||
| メラガイアー | 64 | ||
| マヒャデドス | 68 | ||
| イオグランデ | 66 | ||
| ドルマドン | 61 | ||
| マダンテ | 78 |
攻撃呪文を使いたい場合は、魔法使い、僧侶、賢者の3人も良いです。もう1人は、物理攻撃役としてバトルマスターがおすすめです。
ただ、攻撃呪文は強くありませんし、マホトーンやマホカンタに弱いですし、全体的に打たれ弱いので、クリア後のボスには苦労します。僧侶をレンジャーに代えると、物理攻撃を多少強化できますが、クリア後のボスに通用するほどではありません。